广州市唐安电子设备责任有限公司-为价值而生!
17101850785
型式 | 寸法(mm) | 標準仕様流量 (L/min) | ||
接続口径 | 全長 | 全幅 | ||
MKT25-1TA | Rc1/8 | 78 | 25 | 50~200 |
MKT25-2TA | Rc1/4 | 78 | 25 | 50~200 |
MKT25-3TA | Rc3/8 | 84 | 25 | 50~200 |
MKT30-2TA | Rc1/4 | 104 | 30 | 100~400 |
MKT30-3TA | Rc3/8 | 104 | 30 | 100~400 |
MKT30-4TA | Rc1/2 | 110 | 30 | 100~400 |
型式 | 寸法(mm) | 標準仕様流量 (L/min) | ||
接続口径 | 全長 | 全幅 | ||
MKT25-1TFA | Rc1/8 | 78 | 25 | 1~10 |
MKT25-2TFA | Rc1/4 | 78 | 25 | 1~10 |
MKT25-3TFA | Rc3/8 | 84 | 25 | 1~10 |
型式 MKT□□-□TA | 常用流量 □L/min |
接続出口がRおねじの場合の型式はMKT□□-□TMOAとなります。 例:MKT25-3TMOA
型式 | 寸法(mm) | 流量(L/min) | |||||
接続口径 | 全長 | 全幅 | 奥行 | 最小内径 φmm | 作動流量の指定範囲 | 最大 | |
MKCM20-1TA-OFF | Rc1/8 | 80 | 30 | 22 | 6.5 | 1~40 | 300 |
MKCM20-1TA-ON | |||||||
MKCM20-2TA-OFF | Rc1/4 | 80 | 30 | 22 | 6.5 | 1~40 | 300 |
MKCM20-2TA-ON | |||||||
MKCM20-3TA-OFF | Rc3/8 | 86 | 30 | 25 | 6.5 | 1~40 | 300 |
MKCM20-3TA-ON | |||||||
MKCM30-2TA-OFF | Rc1/4 | 104 | 43 | 32 | 9.5 | 5~100 | 600 |
MKCM30-2TA-ON | |||||||
MKCM30-3TA-OFF | Rc3/8 | 104 | 43 | 32 | 9.5 | 5~100 | 600 |
MKCM30-3TA-ON | |||||||
MKCM30-4TA-OFF | Rc1/2 | 110 | 43 | 32 | 9.5 | 5~100 | 600 |
MKCM30-4TA-ON | |||||||
MKCM35-4TA-OFF | Rc1/2 | 124 | 49 | 44 | 13.5 | 30~150 | 1500 |
MKCM35-4TA-ON | |||||||
MKCM35-6TA-OFF | Rc3/4 | 124 | 49 | 44 | 13.5 | 30~150 | 1500 |
MKCM35-6TA-ON | |||||||
MKCM45-6TA-OFF | Rc3/4 | 142 | 62 | 50 | 18.0 | 50~300 | 3000 |
MKCM45-6TA-ON | |||||||
MKCM45-8TA-OFF | Rc1 | 142 | 62 | 50 | 18.0 | 50~300 | 3000 |
MKCM45-8TA-ON |
型式 MKCM□□-□TA-OFF(ON) | スイッチの作動流量 □L/min |
『ON方式』…流量が低下した際に接点がON(ノーマルクローズ・B接点)
型式 | 寸法(mm) | 最大流量 (L/min) | |||
接続 | 全長 | 全幅 | 奥行 | ||
MKTV25-1TA | RC1/8 | 94 | 25 | 51 | 150 |
MKTV25-2TA | Rc1/4 | 94 | 25 | 51 | 150 |
MKTV25-3TA | Rc3/8 | 94 | 25 | 51 | 200 |
型式 MKTV□□-□TA | 常用流量 □L/min |
※接続Rおねじの場合の型式はMKTV25-□TOAとなります。 例:MKTV25-3TOA
型式 | 寸法(mm) | 最大流量 (L/min) | |||
接続 | 全長 | 全幅 | 奥行 | ||
MKCT20-1TAR | Rc1/8 | 80 | 30 | 22 | 200 |
MKCT20-2TAR | Rc1/4 | 80 | 30 | 22 | 200 |
MKCT20-3TAR | Rc3/8 | 86 | 30 | 22 | 200 |
MKCT30-2TAR | Rc1/4 | 104 | 43 | 32 | 500 |
MKCT30-3TAR | Rc3/8 | 104 | 43 | 32 | 500 |
MKCT30-4TAR | Rc1/2 | 110 | 43 | 32 | 500 |
MKCT35-4TAR | Rc1/2 | 145 | 50 | 44 | 1000 |
MKCT35-6TAR | Rc3/4 | 145 | 50 | 44 | 1000 |
MKCT45-6TAR | Rc3/4 | 171 | 62 | 50 | 2000 |
MKCT45-8TAR | Rc1 | 171 | 62 | 50 | 2000 |
型式 MKCT□□-□TAR | 常用流量 □L/min |
接続出口がRおねじの場合の型式はMKCT□□-□TMOARとなります。 例:MKCT20-3TMOAR
型式 | 寸法(mm) | 最大流量 (L/min) | |||
接続 | 全長 | 全幅 | 奥行 | ||
MKCTV20-1TA | Rc1/8 | 115 | 30 | 22 | 150 |
MKCTV20-2TA | Rc1/4 | 115 | 30 | 22 | 150 |
MKCTV20-3TA | Rc3/8 | 122 | 30 | 25 | 200 |
型式 MKCTV□□-□TA | 常用流量 □L/min |
※接続Rおねじの場合の型式はMKCTV20-□TOAとなります。 例:MKCTV20-3TOA
型式 | 寸法(mm) | 標準仕様流量 (L/min) | ||||
接続口径 | 全長 | 全幅 | 奥行 | 最小 | 最大 | |
MKC20-1TA | Rc1/8 | 80 | 30 | 22 | 30 | 150 |
MKC20-2TA | Rc1/4 | 80 | 30 | 22 | 30 | 150 |
MKC20-3TA | Rc3/8 | 86 | 30 | 22 | 30 | 150 |
MKC30-2TA | Rc1/4 | 104 | 43 | 32 | 60 | 300 |
MKC30-3TA | Rc3/8 | 104 | 43 | 32 | 60 | 300 |
MKC30-4TA | Rc1/2 | 110 | 43 | 32 | 60 | 300 |
MKC35-4TA | Rc1/2 | 124 | 50 | 44 | 100 | 1000 |
MKC35-6TA | Rc3/4 | 124 | 50 | 44 | 100 | 1000 |
MKC45-6TA | Rc3/4 | 142 | 62 | 50 | 200 | 1000 |
MKC45-8TA | Rc1 | 142 | 62 | 50 | 200 | 1000 |
接続出口がRおねじの場合の型式はMKC□□-□TMOAとなります。 例:MKC20-3TMOA
型式 | 寸法(mm) | 標準仕様流量 (L/min) | |||
接続口径 | 全長 | 全幅 | 最小 | 最大 | |
MK15-1TA | Rc1/8 | 50 | 15 | 6 | 30 |
MK25-1TA | Rc1/8 | 68 | 25 | 30 | 100 |
MK25-2TA | Rc1/4 | 68 | 25 | 30 | 100 |
MK25-3TA | Rc3/8 | 74 | 25 | 30 | 100 |
MK30-2TA | Rc1/4 | 90 | 30 | 60 | 300 |
MK30-3TA | Rc3/8 | 94 | 30 | 60 | 300 |
MK30-4TA | Rc1/2 | 100 | 30 | 60 | 300 |
版权所有:广州市唐安电子设备责任有限公司 粤ICP备18137296号
技术支持:易动力网络