广州市唐安电子设备责任有限公司-为价值而生!
17101850785
型式 | 寸法(mm) | 最大流量 (L/min) | |||
接続口径 | 全長 | 全幅 | |||
ね じ 込 み 形 | MKT25-1TL | Rc1/8 | 78 | 25 | 5 |
MKT25-2TL | Rc1/4 | 78 | 25 | 5 | |
MKT25-3TL | Rc3/8 | 84 | 25 | 5 | |
MKT30-2TL | Rc1/4 | 104 | 30 | 10 | |
MKT30-3TL | Rc3/8 | 104 | 30 | 10 | |
MKT30-4TL | Rc1/2 | 110 | 30 | 10 |
銅 管 用 | MKT25-4 | φ4 | 96 | 25 | 1.5 |
MKT25-6 | φ6 | 98 | 25 | 3 | |
MKT25-8 | φ8 | 100 | 25 | 5 | |
MKT25-10 | φ10 | 105 | 25 | 5 |
型式 MKT□□-□TL | 油の種類□ (又は油の粘度□cSt) | 常用流量 □L/min |
※型式についての補足
接続入口出口がRおねじの場合の型式はMKT□□-□TOLとなります。 例:MKT25-3TOL接続出口がRおねじの場合の型式はMKT□□-□TMOLとなります。 例:MKT25-3TMOL
流体 | 油 | ||
接続 | Rcめねじ | Rおねじへの変更 Rおねじとの組み合わせも可能です。 | |
耐熱温度 | 最高80℃ | - | |
耐圧 | 1MPa | - | |
材質 | 透明テーパ管 | アクリル | - |
継手 | C3604(真鍮) | SUS製も製作可能です。 | |
スプリング | SUS304 | - | |
ナイロンボール | ナイロン66 | 円筒形フロートを使用する場合もあります。 |
流体 | 油 | ||
接続 | 上記参照 | - | |
耐熱温度 | 最高80℃ | - | |
耐圧 | 1MPa | - | |
材質 | 透明テーパ管 | アクリル | - |
継手 | C3604(真鍮) | - | |
袋ナット | C3604(真鍮) | - | |
チャックスリーブ | Cu | - | |
スプリング | SUS304 | - | |
ナイロンボール | ナイロン66 | 円筒形フロートを使用する場合もあります。 |
版权所有:广州市唐安电子设备责任有限公司 粤ICP备18137296号
技术支持:易动力网络