广州市唐安电子设备责任有限公司-为价值而生!
17101850785
BS 伺服放大器 X 系列的特性
标准伺服放大器采用脉冲序列输入/模拟输入命令系统,支持运行速度、电流、电势、速度/电流/电势、直接进给和抽出控制模式。
微型定位放大器专为 PTP 定位设计。它采用了定点方法和直接定位数据命令系统,支持 DeviceNet、CC-Link、RS485 和 I/O。
VLBus-V 伺服放大器是链接式放大器,当需要高级别定位控制和同步操作等时,通过光学通信连接主机侧定位装置 NCBOY-200 或 - 3200。
伺服驱动器(放大器) 型号说明:
VLASX-⑴p⑵-⑶⑷⑸
⑴额定电流(A):例:070: 70A
⑵: 电压 :1:单相AC200V; 2:三相AC200V;3:三相AC400V
⑶:解码器〔H〕〔A〕〔T〕;编码器:〔S〕〔E〕
⑷:X:無し V : VLBus-V A:高分解能アナログI/O F:高速パルス入力
⑸: X:无HMI , M:有HMI
部分型号如下:
型 式 | 主回路 | 最大適用 | 出力電流 |
電源電圧/容量 | モータ | 連続/瞬間 | |
VLASX-008P2 | 1φ200~230V/0.25kVA | 200W | 2.2/5.7A(rms) |
VLASX-012P2 | 1φ200~230V/1.2kVA | 500W | 3.4/8.5A(rms) |
VLASX-025P2 | 1φ200~230V/1.7kVA | 1kW | 5.7/17.7A(rms) |
VLASX-035P3 | 3φ200~230V/2.6kVA | 1.5kW | 8.3/25.0A(rms) |
VLASX-070P3 | 3φ200~230V/5.4kVA | 3.4kW | 18.4/49.5A(rms) |
VLASX-100P3 | 3φ200~230V/8.0kVA | 5.0kW | 28.3/71.0A(rms) |
VLASX-200P3 | 3φ200~230V/18.0kVA | 11.0kW | 56.6/141.0A(rms) |
VLASX-320P3 | 3φ200~230V/35kVA | 20kW | 99.0/226.0A(rms) |
VLASX-500P3 | 3φ200~230V/59kVA | 33kW | 166.0/353.0A(rms) |
VLASX-400P4 | 3φ380~460V/83kVA | 55kW | 134.0/283.0A(rms) |
型 式 | 主回路 | 最大適用 | 電流 |
電源電圧/容量 | モータ出力 | 連続/瞬間 | |
VLPSX-008P2 | 1φ200~230V/0.25kVA | 200W | 2.2/5.7A(rms) |
VLPSX-012P2 | 1φ200~230V/1.2kVA | 500W | 3.4/8.5A(rms) |
VLPSX-025P2 | 1φ200~230V/1.7kVA | 1kW | 5.7/17.7A(rms) |
VLPSX-035P3 | 3φ200~230V/2.6kVA | 1.5kW | 8.3/25.0A(rms) |
VLPSX-070P3 | 3φ200~230V/5.4kVA | 3.4kW | 18.4/49.5A(rms) |
VLPSX-100P3 | 3φ200~230V/8.0kVA | 5.0kW | 28.3/71.0A(rms) |
VLPSX-200P3 | 3φ200~230V/18kVA | 11.0kW | 56.6/141.0A(rms) |
VLPSX-320P3 | 3φ200~230V/35kVA | 20.0kW | 99.0/226.0A(rms) |
VLPSX-500P3 | 3φ200~230V/59kVA | 33.0kW | 166.0/353.0A(rms) |
VLPSX-400P4 | 3φ380~460V/83kVA | 55.0kW | 134.0/283.0A(rms) |
VLNBX-008P2 | 1φ200~230V/0.25kVA | 200W | 2.2/5.7A(rms) |
VLNBX-012P2 | 1φ200~230V/1.2kVA | 500W | 3.4/8.5A(rms) |
VLNBX-025P2 | 1φ200~230V/1.7kVA | 1kW | 5.7/17.7A(rms) |
VLNBX-035P3 | 3φ200~230V/2.6kVA | 1.5kW | 8.3/25.0A(rms) |
VLNBX-070P3 | 3φ200~230V/5.4kVA | 3.4kW | 18.4/49.5A(rms) |
VLNBX-100P3 | 3φ200~230V/8.0kVA | 5.0kW | 28.3/71.0A(rms) |
VLNBX-200P3 | 3φ200~230V/18kVA | 11.0kW | 56.6/141.0A(rms) |
VLNBX-320P3 | 3φ200~230V/35kVA | 20.0kW | 99.0/226.0A(rms) |
VLNBX-500P3 | 3φ200~230V/59kVA | 33.0kW | 166.0/353.0A(rms) |
VLNBX-400P4 | 3φ380~460V/83kVA | 55.0kW | 134.0/283.0A(rms) |
版权所有:广州市唐安电子设备责任有限公司 粤ICP备18137296号
技术支持:易动力网络