广州市唐安电子设备责任有限公司-为价值而生!
17101850785
客户选择三菱品牌 带防水,以及带刹车,提供一些参数 电机GM-SBW、3Ф、200V、60Hz、4P、0.1kW
但是还差减速比,麻烦按照以下图纸,提供参数
GM-S 0.75KW 1:50 380V
GM-S 0.4KW 1:30 200V
GM-S 0.1KW 1:50 200V
GM-S 0.2KW 1:20 200V
GM-S 0.2KW 1:20 380V
GM-S 0.2KW 1:40 200V
GM-S 0.2KW 1:50 380V
GM-S 0.2KW 1:50 200V
GM-S 0.2KW 1:80 200V
GM-S 0.4KW 1:10 400V
GM-S 0.4KW 1:10 200V
GM-S 0.4KW 1:10 220V
GM-S 0.4KW 1:30 380V
GM-S 0.4KW 1:40 200V
GM-S 0.4KW 1:5 380V
GM-S 0.4KW 1:50 380V
GM-S 0.4KW 1:20 220V
GM-S 0.4KW 1:20 200V
GM-S 0.4KW 1:30 200-220V
GM-S 0.4KW 1:30 200V
GM-S 0.4KW 1:50 380V
GM-S 0.75KW 1:5 220V
GM-S 0.75KW 1:10 200V
GM-S 0.75KW 1:10 220/50HZ
GM-S 0.75KW 1:25 200V
GM-S 0.75KW 1:30 200V
GM-S 0.75KW 1:40 200V
GM-S 0.75KW 1:5 200V220V/50 60HZ
GM-S 0.75KW 1:5 200V
GM-S 0.75KW 1:50 200V
GM-S 0.75KW 1:10 200V
GM-S 0.75KW 1:10 200V
GM-S 0.75KW 1:25 200V
GM-S 2.2KW 1:10 200V
GM-S 2.2KW 1:15 200V
GM-S 2.2KW 1:20 200V
GM-S 3.7KW 1:50 380V
GM-S 0.1KW 1:40 380V
GM-S 0.1KW 1:50 三相200V/220V 50/60HZ
GM-S 0.1KW 1:100 200V/50HZ
GM-S 0.2KW 1:40 400V
GM-S 0.2KW 1:10 380V
版权所有:广州市唐安电子设备责任有限公司 粤ICP备18137296号
技术支持:易动力网络