广州市唐安电子设备责任有限公司-为价值而生!
17101850785
日本株式会社三菱减速马达型号GM-SSYF-RH 0.75KW 1:60 200V/50HZ
三菱电机创立于1921年,自1966年在中国市场销售低压配电产品,三菱电机作为自动化产品的综合供应商,
满足市场对从自动化产品到加工机的各种需求,并且在社会基础设施建设,汽车,半导体,机床等各个领域支持着
中国制造业的快速发展。
热线电话- 020-22043406 分机:801
手机:171-0185-0785(微信同号)
QQ:3114407237
广州市唐安日本三菱减速机型号如下:
GM-SSYFB-RH 0.4KW 1:7.5 380V
GM-SSYFB-RH 0.4KW 1:10 380V 50HZ
GM-SSYFB-RH 0.1KW 200V 50HZ 1:30
GM-SSYFB-RH 0.2KW 1:7.5 380V 50HZ
GM-SSYFB-RH 0.4KW 1:10 380V 50HZ
GM-SSYFB-RH 0.4KW 1:12.5 380V 50HZ
GM-SSYFB-RH 0.4KW 1:15 380V 50HZ
GM-SSYFB-RH 0.4KW 1:40 380V 50HZ
GM-SSYFB-RH 0.4KW 1:7.5 380V 50HZ
GM-SSYFB-RH 0.4KW 200V 3定格 4P 1:20
GM-SSYFB-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:10
GM-SSYFB-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:30
GM-SSYFB-RH 0.75KW 1:10 380V 50HZ
GM-SSYFB-RH 0.75KW 1:30 380V 50HZ
GM-SSYFB-RH 0.75KW 1:40 380V 50HZ
GM-SSYFB-RH 0.75KW 1:7.5 380V 50HZ
GM-SSYFB-RH 0.1KW 1/30 200V 50HZ
GM-SSYFB-RH 0.1KW 200V 50HZ 1:7.5
GM-SSYFB-RH 0.1KW 380V 50HZ 1/15
GM-SSYFB-RH 0.1KW 380V 50HZ 1/30
GM-SSYFB-RH 0.1KW 380V 50HZ 1/50
GM-SSYFB-RH 0.1KW 380V 50HZ 1:30
GM-SSYFB-RH 0.2KW 0.61A 30R/MIN RATIO 1:50 380V 50HZ
GM-SSYFB-RH 0.2KW 1/60 200V 50HZ
GM-SSYFB-RH 0.2KW 380V 50HZ 1/25
GM-SSYFB-RH 0.2KW 380V 50HZ 1/30
GM-SSYFB-RH 0.2KW 380V 50HZ 1/40
GM-SSYFB-RH 0.2KW 380V 50HZ 1/50
GM-SSYFB-RH 0.2KW 380V 50HZ 1:10
GM-SSYFB-RH 0.2KW 380V 50HZ 1:15
GM-SSYFB-RH 0.2KW 380V 50HZ 1:30
GM-SSYFB-RH 0.2KW 3相200V 1/25
GM-SSYFB-RH 0.2KW 440V 50HZ 1:7.5
GM-SSYFB-RH 0.2KW/1:7.5 380V 50HZ
GM-SSYFB-RH 0.4KW 1:15 380V 50HZ
GM-SSYFB-RH 0.4KW 380V 50HZ 1/50
GM-SSYFB-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:10
GM-SSYFB-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:15
GM-SSYFB-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:30
GM-SSYFB-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:7.5
GM-SSYFB-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:7.5 200r/min
GM-SSYFB-RH 0.4KW 3O 1:75 380V
GM-SSYFB-RH 0.4KW 4P 1:10 380V
GM-SSYFB-RH 0.4KW/1:10 380V 50HZ
GM-SSYFB-RH 0.4KW/1:12.5 380V 50HZ
GM-SSYFB-RH 0.4KW/1:15 380V 50HZ
GM-SSYFB-RH 0.4KW/1:40 380V 50HZ
GM-SSYFB-RH 0.4KW/1:7.5 380V 50HZ
GM-SSYFB-RH 0.75KW 1/30 380V 50HZ
GM-SSYFB-RH 0.75KW/1:30 380V 50HZ
GM-SSYFB-RH 0.75KW/1:40 380V 50HZ
GM-SSYFB-RH 0.75KW/1:7.5 380V 50HZ
GM-SSYFB-RH 0.75KW440V 50HZ 1:15
GM-SSYFB-RH 1.5KW 1:30 380V 50HZ
GM-SSYFB-RH 1.5KW 1:7.5 380V
GM-SSYFB-RH 1.5KW 1:75
GM-SSYFB-RH 1.5KW 380V 50HZ 1:30
GM-SSYFB-RH 1.5KW 380V 50HZ 1:7.5
GM-SSYFB-RH 1.5KW/1:30 380V 50HZ
GM-SSYFB-RH 3.7KW 380V 50HZ 1:7.5
GM-SSYFB-RH0.75KW R15
GM-SSYFB-RH-0.75KW R15
GM-SSYFB-RH0.75KW R30
GM-SSYFB-RH-0.75KW R7.5-D
GM-SSYFB-RH-0.75KW-R15
GM-SSYFBW-RH 0.1KW 200V 3定格 1:10
GM-SSYFBW-RH 0.1KW 200V 50HZ 1:10
GM-SSYF-RH 0.2KW 1:10 380V
GM-SSYF-RH 0.4KW 200V 50HZ 1:20
GM-SSYF-RH 0.4KW 400V 1:7.5
GM-SSYF-RH 0.75KW 400V 1:30
GM-SSYF-RH 0.1KW 380V 50HZ 1:10
GM-SSYF-RH 0.2KW 1/40 4P 200/220V
GM-SSYF-RH 0.2KW 200V 50HZ 1/10
GM-SSYF-RH 0.2KW 200V 50HZ 1:12.5
GM-SSYF-RH 0.2KW 200V 50HZ 1:60
GM-SSYF-RH 0.2KW 200V 50HZ 1:7.5
GM-SSYF-RH 0.2KW 220V 50HZ 1:10
GM-SSYF-RH 0.2KW 220V 50HZ 1:20
GM-SSYF-RH 0.2KW 220V 50HZ 1:30
GM-SSYF-RH 0.2KW 220V 50HZ 1:7.5
GM-SSYF-RH 0.2KW 380V 1:30
GM-SSYF-RH 0.2KW 380V 50HZ 1:10
GM-SSYF-RH 0.2KW 400V 50HZ 4P 1:10
GM-SSYF-RH 0.4KW 200V 50HZ 1/10
GM-SSYF-RH 0.4KW 200V 50HZ 1/60
GM-SSYF-RH 0.4KW 200V 50HZ 1:60
GM-SSYF-RH 0.4KW 220V 50HZ 1:20
GM-SSYF-RH 0.4KW 220V 60HZ 1:30
GM-SSYF-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:10
GM-SSYF-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:30
GM-SSYF-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:7.5
GM-SSYF-RH 0.4KW 400V 50HZ 1:60
GM-D 2.2KW 1:50 200V 50HZ
GM-D 2.2KW 1:60 380V 50HZ
GM-D 2.2KW 200/220V 50/60HZ 1:50
GM-D 2.2KW 200V 3定格 1:15
GM-D 2.2KW 200V 50HZ 1:15
GM-D 2.2KW 200V 50HZ 1:30
GM-D 2.2KW 200V 50HZ 1:5 S/N:1DB67
GM-D 2.2KW 220V 60HZ 1:160
GM-D 2.2KW 220V 60HZ 1:3
GM-D 2.2KW 220V 60HZ 1:60
GM-D 2.2KW 220V 60HZ 1:80
GM-D 2.2KW 380V 50HZ 1:15
GM-D 2.2KW 380V 50HZ 1:20
GM-D 2.2KW 380V 50HZ 1:40
GM-D 2.2KW 380V 50HZ 1:5
GM-D 2.2KW 380V 50HZ 4P 1:15
GM-D 2.2KW 415V 50HZ 1:40
GM-D 3.7KW 4P 200V 1:30
GM-D 3.7KW 1:15 200V
GM-D 3.7KW 1:40 400V 50HZ
GM-D 3.7KW 1:50 200V 50HZ
GM-D 3.7KW 200/220V 50/60HZ 1:50
GM-D 3.7KW 200V 1:20
GM-D 3.7KW 200V 50HZ 1:100
GM-D 3.7KW 200V 50HZ 1:15
GM-D 3.7KW 200V 50HZ 1:20
GM-D 3.7KW 200V 50HZ 1:30
GM-D 3.7KW 200V 60H 1:15
GM-D 3.7KW 380V 50HZ 1/3 500RPM SERIAL.301837
GM-D 3.7KW 380v 50hz 1:10
GM-D 3.7KW 380V 50HZ 1:15
GM-D 3.7KW 380V 50HZ 1:20
GM-D 3.7KW 380V 50HZ 1:30
GM-D 3.7KW 380V 50HZ 1:5
GM-D 3.7KW 380V 50HZ 1:50
GM-D 3.7KW 380V 50HZ 3.7KW 不带刹车1/50
GM-D 3.7KW 380V 50HZ 3.7KW 带刹车1/50
GM-D 3.7KW 380V 50HZ 4P 1:25
GM-D 3.7KW 380V 50HZ 4P 1:5 3PH
GM-D 3.7KW 400V 50HZ 1:30
GM-D 3.7KW 415V 50HZ 1:40
GM-D 3.7KW 4P 380V 50HZ 1:50
GM-D 3相 0.4KW 1:15 380V
GMD 5.5KW 1:30,200V/50HZ,380V/50HZ
GM-D 5.5KW 380V 1:5
GM-D 5.5KW 380V 50HZ 1:10
GM-D 5.5KW 380V 50HZ 1:20
GM-D 5.5KW 380V 50HZ 1:3
GM-D 5.5KW 380V 50HZ 1:30
GM-D 5.5KW 380V 50HZ 1:5
GM-D 5.5KW 400V 50HZ 1:40
GM-D 50HZ 200V 1.5KW 4P 1/30
GM-D 7.5KW 1:45 400V 50HZ
GM-D 7.5KW 200V 50HZ 1:15
GM-D 7.5KW 200V 50HZ 1:60
GM-D 7.5KW 400V 50HZ 1:10
GM-D(1.5KW/380V.50HZ/1:30)
GM-D2 2.2KW 1:30 3相220V
GM-DA 0.75KW 200V 1:5
GM-DB 3.7KW 1:30 380V
GM-DB 0.4KW 1:10 200/220V/60HZ
GM-DB 0.4KW 1:120 380V
GM-DB 0.75KW 1:100 380V
GM-DB 0.75KW 1:40 380V
GM-DB 2.2KW 1:100 380V
GM-DB 2.2KW 1:75 380V/50HZ
GM-DB 0.4KW 380V 50HZ 1:30
GM-DB 0.75KW 1:160 200V
GM-DB 1.5KW 1:200 380V 50HZ
GM-DB 2.2KW 1:15 220V
GM-DB 3.7KW 220V 3PH 4P 1:30
GM-DB 3.7KW 3PH 380V 50HZ 1:15
GM-DB 0.2KW 380V 50HZ 1:50
GM-DB 0.4KW 200/220V 50/60HZ 1:10
GM-DB 0.4KW 1/20 400V 50HZ
GM-DB 0.4KW 1/60 380V
GM-DB 0.4KW 1/60 400V 50HZ
GM-DB 0.4KW 1:20 380V
GM-DB 0.4KW 1;200 200V
GM-DB 0.4KW 200V 3定格 1:10
GM-DB 0.4KW 200V 3定格 1:15
GM-DB 0.4KW 200V 3定格 1:60
GM-DB 0.4KW 200V 50HZ 1:10
GM-DB 0.4KW 200V 50HZ 1:15
GM-DB 0.4KW 200V 50HZ 1:60
GM-DB 0.4KW 200V 50HZ 4P 1:15
GM-DB 0.4KW 220V 50HZ 1:60
GM-DB 0.4KW 380V 50HZ 1:100
GM-DB 0.4KW 380V 50HZ 1:120
GM-DB 0.4KW 380V 50HZ 1:20
GM-DB 0.4KW 380V 50HZ 1:30
GM-DB 0.4KW 380V 50HZ 1:40
GM-DB 0.4KW 380V 50HZ 1:50
GM-DB 0.4KW 3相220V 50HZ 4P 1:60
GM-DB 0.4KW 400V 1/20
GM-DB 0.4KW 400V 1/60
GM-DB 0.4KW 400V 50HZ 1:30
GM-DB 0.75KW 1/200 380V 50HZ
GM-DB 0.75KW 1/25
GM-DB 0.75KW 1:30 380V 50HZ
GM-DB 0.75KW 1:50
GM-DB 0.75KW 1:50 200V50HZ
GM-DB 0.75KW 1:50 380V 50HZ 4P
GM-DB 0.75KW 200V 1:5
GM-DB 0.75KW 200V 50HZ 1:10
GM-DB 0.75KW 200V 50HZ 1:5
GM-DB 0.75KW 220V 50HZ 1:10
GM-DB 0.75KW 380V 50HZ 1:10
GM-DB 0.75KW 380V 50HZ 1:100
GM-DB 0.75KW 3PH 400V 1:15 S/N:361150 以上型号减速电机上用端子箱
GM-DB 0.75KW 4P 1:10 200/200/220V 50/60/60HZ S/N.2772215
GM-DB 0.75KW 4P 380V 1:15 用散热风扇
GM-DB 1.5KW 1/10 380V/50HZ IP55
GM-DB 1.5KW 1:10 380V 50HZ
GM-DB 1.5KW 200V 3定格 1:25
GM-DB 1.5KW 200V 50HZ 1:100
GM-DB 1.5KW 200V 50HZ 1:25
GM-DB 1.5KW 220V 50HZ 1:25
GM-DB 1.5KW 380V 50HZ 1/200
GM-DB 1.5KW 380V 50HZ 1:10
GM-DB 1.5KW 380V 50HZ 1:30
GM-DB 1.5KW 380V 50HZ 1:60
GM-DB 1.5KW/1:200 380V 50HZ
GM-DB 1.5KW/220V.60HZ/1:15
GM-DB 1/10M 0.4KWM 50HZ AC200V S/N:286198
GM-DB 1:10 0.4KW 200V/50HZ S/N:286198
GM-DB 2.2KW 200V 60HZ 1:40
GM-DB 2.2KW 380V 1:30
GM-DB 2.2KW 380V 4P 1:50
GM-DB 2.2KW 380V 50HZ 1:160
GM-DB 2.2KW 380V 50HZ 1:25
GM-DB 2.2KW 380V 50HZ 1:30
GM-DB 2.2KW 380V 50HZ 1:60
GM-DB 2.2KW 400V 50HZ 1:5
GM-DB 2.2KW 4P 1/40 200V 60HZ
GM-DB 2.2KW 4P 1/40 380V 50HZ
GM-DB 2.2KW 4P 1/50 380V 50HZ
GM-DB 3.7KW 1/10 380V 50HZ IP55
GM-DB 3.7KW 1/15 380V 50HZ IP55
GM-DB 3.7KW 1:10 380V 50HZ
GM-DB 3.7KW 200V 50HZ 1:60
GM-DB 3.7KW 380V 50HZ 1:10
GM-DB 3.7KW 380V 50HZ 1:15
GM-DB 3.7KW 380V 50HZ 1:50
GM-DB 3.7KW 380V 50HZ 1:60
GM-DB 3.7KW 400V 50HZ 1:5
GM-DB 380V 50HZ 0.4KW 1/30
GM-DB 380V 50HZ 0.4KW 1/50
GM-DB 380V 50HZ 0.75KW 1/30
GM-DB 380V 50HZ 0.75KW 1/60
GM-DB 380V 50HZ 1.5KW 1/80
GM-DB 380V 50HZ 3.7KW 1/100
GM-DB 4P 3相 功率:0.75KW 速比:1:10 电压:200V
GM-DB 4P/3.7KW 1/15
GM-DB 5.5KW 200V 50HZ 4P
GM-DB 5.5KW 380V 1:30
GM-DB 5.5KW 380V 50HZ 1:10
GM-DB 5.5KW 380V 50HZ 1:20
GM-DB 5.5KW 380V 50HZ 1:60
GM-DB 5.5KW 400V 50HZ 1:60
GM-DB 7.5KW 400V 50HZ 1:10
GM-DB 电压:200V 功率:0.75W 减速比:1:10
GM-DB;200V;50HZ;4P;0.4KW;IP54补
GM-DB;380V;50HZ;4P;0.4KW;IP54补
GM-DB\3.7KW\4P\380V\50HZ\IP44\1:10\150r/min
GM-DBH 5.5KW 1:60 380V 50HZ
GM-DB-PN 0.2KW 380V 50HZ 1:50
GM-DB-PN 2.2KW 380V 50HZ 1:60
GM-DEB 2.2KW 1:25 380V 50HZ
GM-DF
GM-DF 0.75KW 380V 50HZ 1:3
GM-DF 0.75KW 380V 50HZ 4P 1:10
GM-DF 0.75KW 380V 50HZ 6P 1:15
GM-DF 1.5KW 380V 50HZ 1:10
GM-DF 1:40 1.5KW 380V 50HZ
GM-DF 2.2KW 380V 50HZ 1:20
GM-DF 2.2KW 380V 50HZ 1:5
GM-DF 3.7KW 200V 50HZ 1:40
GM-DF 3.7KW 380V 50HZ 1:5
GM-DF 3.7KW 4P 380V 1:10
GM-DF AC380V 50HZ 0.75KW 4P 1/3
GM-DF, 1.5 KW, Ratio : 1/10
GM-DFB 0.4KW 220V 50HZ 1:3
GM-DFB 0.4KW 220V 50HZ 1:30
GM-DFB 0.4KW 380V 50HZ 1:30
GM-DFB 0.75KW 380V 50HZ 1:30
GM-DFB 3.7KW 200V 50HZ 1:5
GM-DFB 3.7KW 200V 50HZ 1:50
GM-DFB 5.5KW 200V 50HZ 1:5
GM-DFB 5.5KW 200V 50HZ 4P
GM-DFB 7.5KW 1:5 200V
GM-DFB 7.5KW 1:5 200V 50HZ
版权所有:广州市唐安电子设备责任有限公司 粤ICP备18137296号
技术支持:易动力网络