广州市唐安电子设备责任有限公司-为价值而生!

  • 统一咨询热线: 020-22043406 分机号:801
当前位置:首页 > 新闻资讯
新闻中心
全国服务热线

17101850785

MITSUBISHI三菱减速马达GM-SF 0.4KW 220V 50HZ 4P 1:30
发布时间:2020-06-11 15:56:44 点击次数:560

日本株式会社MITSUBISHI三菱减速机型号MITSUBISHI三菱减速马达GM-SF 0.4KW 220V 50HZ 4P 1:30

广州市唐安电子设备有限责任公司产品主要经营GTR日精减速电机、三菱减速马达、东荣TOEI伺服马达、Maeda koki 前田流量计、

KYOWA 协和万向节等,

我们还与其他厂商建立了良好的代理协作关系,为顾客提供种类繁多价格可靠的众多产品,以及有效地降低了采购和物流成本。


   公司有丰富现场经验的工程技术人员和广泛的服务网络,能随时为客户提供完善便捷的服务和技术支持。

MITSUBISHI三菱减速电机,产品具有体积小,低噪音,高性能等特点,产品品种齐全,功率从25W-37KW,

减速比从1/3-1/2400不等,产品有屋内普通型,屋内防滴型,屋内防腐型,屋内防爆型,户外防水防尘型,

产品广泛地应用于搬送机械,食品机械,升降机械,印刷机械,半导体机械,金属工作机械,***机械,

土木机械及木工机械等行业。 三菱SUPER LINE MOTOR马达,产品有防滴保护型SB-JR,全闭外扇型SF-JP,

安全增防爆型AF-SHR,耐压防爆型XF-NE,***率节电型SF-HR及特殊环境用的SF-JRO等型号。


广州市唐安热线电话- 020-22043406 分机:801     


手机:171-0185-0785(微信同号)


QQ:3114407237





GM-SF 0.75KW 1:3 380V
GM-SF 0。4KW 1:10 200V
GM-SF 1.5KW 1:3 380V
GM-SF 0.1KW 1:20 3P 200V
GM-SF 0.2KW 1:30 380V
GM-SF 0.75KW 200V 50HZ 1:10
GM-SF 0.75KW 200V 50HZ 1:25
GM-SF 0.75KW 200V 50HZ 1:360
GM-SF 0.75KW 200V 50HZ 1:5
GM-SF 0.75KW 220V 1:30
GM-SF 0.75KW 380V 50HZ 1:15
GM-SF 0.75KW 380V 50HZ 1:50
GM-SF 0.75KW 400V 1:10
GM-SF 0.75KW i=1/80 200V 50HZ
GM-SF 1.5KW 1:10 4P 200V 50HZ
GM-SF 1.5KW 1:10 4P 380V 50HZ
GM-SF 1.5KW 1:3 200W 60HZ
GM-SF 1.5KW 200V 50HZ 1/3
GM-SF 1.5KW 200V 50HZ 1:3
GM-SF 1.5KW 380V 50HZ 1:10
GM-SF 1.5KW 380V 50HZ 1:200
GM-SF 1.5KW 4P 1/3 200V
GM-SF 1/25 0.1KW 220V 60HZ
GM-SF 2.2KW 1:10 400V 50HZ
GM-SF 2.2KW 1:3 380V/50HZ
GM-SF 2.2KW 200V 1:5
GM-SF 2.2KW 200V 三相 4P 1:50
GM-SF 2.2KW 400V 50HZ 1:10
GM-SF 2.2KW 400V 50HZ 1:15
GM-SF 380V/2.2KW 立式
GM-SF 三相 380 200W I:120
GM-SF 三相 380 400W I:120


GM-SF 0.2KW 1:60 380V
GM-SF 0.2KW 3P 200V
GM-SF 0.4KW 3PH 200V 50HZ 4P 1:10
GM-SF 0.4KW 4P 3PH 200V 50HZ
GM-SF 1.5KW 1:10 200V
GM-SF 2.2KW 400V 1:5
GM-SF 0.1KW 1:360 200V
GM-SF 0.1KW 1:50 380V/50HZ
GM-SF 0.1KW 200V 3定格 1:10
GM-SF 0.1KW 200V 50HZ 1:100
GM-SF 0.1KW 200V 50HZ 1:15 4P
GM-SF 0.1KW 380V 1:10
GM-SF 0.1KW 380V 1:20
GM-SF 0.1KW 380V 50HZ 1:30
GM-SF 0.1KW 4P 3相200/200/220V 50/60/60HZ 1:100 S/N.61M77标准品GM-SF 0.1KW 200V 50HZ 1:100
GM-SF 0.2KW 1/30 380V/50HZ
GM-SF 0.2KW 1/30 AC200/220V
GM-SF 0.2KW 1:15 3相400V 50HZ
GM-SF 0.2KW 1:20 200V 50HZ
GM-SF 0.2KW 1:25 200/220V 50/60HZ 4P
GM-SF 0.2KW 1:30
GM-SF 0.2KW 1:450 3相200V 50HZ
GM-SF 0.2KW 200V 1:15
GM-SF 0.2KW 200V 50HZ 1:20
GM-SF 0.2KW 200V 50HZ 1:25
GM-SF 0.2KW 200V 50HZ 1:30
GM-SF 0.2KW 200V 50HZ 1:60
GM-SF 0.2KW 220V 60HZ 1:10
GM-SF 0.2KW 380V 50HZ 1:10
GM-SF 0.2KW 380V 50HZ 1:15
GM-SF 0.2KW 380V 50HZ 1:30
GM-SF 0.2KW 380V 50HZ 1:60
GM-SF 0.2KW 3相 380 1:10
GM-SF 0.2KW 3相 380V RATIO 1:10R/MIN
GM-SF 0.2KW 400V 1:15
GM-SF 0.2KW 400V 50HZ 1:15
GM-SF 0.2KW 4P 200V 1/15
GM-SF 0.4KW 1/15 380V/50HZ
GM-SF 0.4KW 1/50 200V 50HZ
GM-SF 0.4KW 1:20 200/200/220V 50/50/60HZ
GM-SF 0.4KW 200V 50HZ 1:10
GM-SF 0.4KW 200V 50HZ 1:15
GM-SF 0.4KW 200V 50HZ 1:20
GM-SF 0.4KW 200V 50HZ 1:30
GM-SF 0.4KW 200V/50HZ 1:100
GM-SF 0.4KW 220V 50HZ 1:40

GM-SF 0.4KW 380V 50HZ 1:10
GM-SF 0.4KW 380V 50HZ 1:100
GM-SF 0.4KW 380V 50HZ 1:20
GM-SF 0.4KW 380V 50HZ 1:30
GM-SF 0.4KW 380V 50HZ 1:50
GM-SF 0.4KW 380V 50HZ 4P 1:50
GM-SF 0.4KW 3相380V 50HZ 4P 1:50 图号:PX19209
GM-SF 0.4KW 400V 6定格 1:100
GM-SF 0.4KW 4P 3PH200V/50HZ 1;10
GM-SF 0.4KW i=1/30 200V 50HZ
GM-SF 0.4KW i=1/80 200V 50HZ
GM-SF 0.75KW 1:50 3相200V 50HZ
GM-SF 0.75KW 200 50HZ 1:5
GM-SF 0.75KW 200V 4P 三相 1:50GM-SF380V0.75KW4P1/10
GM-SFB 0.75KW 200V 50HZ 1:15
GM-SFB 0.1KW 1:40 380V
GM-SFB 0。4KW 1:40 200V
GM-SFB 0.2KW 1:10 380V
GM-SFB 0.2KW 380V 50HZ 1:200
GM-SFB 0.1KW 1/40 400V 50HZ
GM-SFB 0.1KW 1/50 400V 50HZ
GM-SFB 0.1KW 1:200
GM-SFB 0.1KW 1:50 380V 50HZ
GM-SFB 0.1KW 200V 50HZ 1:10
GM-SFB 0.1KW 220V 50HZ 1:900
GM-SFB 0.1KW 380V 50HZ 1:20
GM-SFB 0.1KW 380V 50HZ 1:30
GM-SFB 0.1KW 400V 1/40
GM-SFB 0.1KW 400V 1/50
GM-SFB 0.1KW 400V 1:270
GM-SFB 0.1KW 400V 50HZ 1:30
GM-SFB 0.1KW 4P 1:10 220V
GM-SFB 0.2KW 1:10 380V/50HZ
GM-SFB 0.2KW 1:450 3相200V 50HZ
GM-SFB 0.2KW 200V 50HZ
GM-SFB 0.2KW 200V 50HZ 1:10
GM-SFB 0.2KW 200V 50HZ 1:100
GM-SFB 0.2KW 200V 50HZ 1:3
GM-SFB 0.2KW 200V 50HZ 1:40
GM-SFB 0.2KW 380V 1:30
GM-SFB 0.2KW 380V 1:5 4P
GM-SFB 0.2KW 380V 50HZ 1:120 4P
GM-SFB 0.2KW 380V 50HZ 1:20
GM-SFB 0.2KW 380V 50HZ 1:30
GM-SFB 0.2KW 380V 50HZ 1:5
GM-SFB 0.2KW 4P 三相 220 三相 50HZ 1.3A 15R/MIN 1:100 IP44
GM-SFB 0.4KW 1:20 380V 50HZ
GM-SFB 0.4KW 200/220V 1:20
GM-SFB 0.4KW 200V 1:30
GM-SFB 0.4KW 200V 50HZ 1:15
GM-SFB 0.4KW 200V 50HZ 1:15 S/N:84D28
GM-SFB 0.4KW 200V 50HZ 1:20
GM-SFB 0.4KW 200V 50HZ 1:200
GM-SFB 0.4KW 200V 50HZ 1:40
GM-SFB 0.4KW 200V 50HZ 1:5
GM-SFB 0.4KW 200V 50HZ 1:5 S/N:461470
GM-SFB 0.4KW 200V/220V 50HZ 1:5
GM-SFB 0.4KW 380V 50HZ 1:100
GM-SFB 0.4KW 380V 50HZ 1:20
GM-SFB 0.4KW 380V 50HZ 1:40
GM-SFB 0.4KW 380V 50HZ 1:5
GM-SFB 0.4KW 380V 50HZ 1:60
GM-SFB 0.4KW 400V 6定格 1:40
GM-SFB 0.4KW 齿轮比:1:30 3相200v
GM-SFB 0.4KW/200V 50HZ/1:40
GM-SFB 0.75KW 1/15 200V 50HZ
GM-SFB 0.75KW 1:15 200V 3定格
GM-SFB 0.75KW 200V 1:160
GM-SFB 0.75KW 200V 50HZ 1:15
GM-SFB 0.75KW 380V 50HZ 1:10
GM-SFB 0.75KW 380V 50HZ 1:30 S/N:697812
GM-SFB 1.5KW 380V 1:15
GM-SFB 2.2KW 380V 50HZ 1:10
GM-SFB 380V 0.75KW 4P 1/10
GM-SFW 0.4KW 380V 50HZ 1:50
GM-SFW 0.4KW 380V 50HZ 1:50 S/N:684719
GM-SFW 0.4KW 380V 50HZ 4P 1:50
GM-SFW 0.75KW 220V 50HZ 1:5

版权所有:广州市唐安电子设备责任有限公司   粤ICP备18137296号

技术支持:易动力网络