广州市唐安电子设备责任有限公司-为价值而生!
17101850785
广州市唐安电子设备有限责任公司主营日本机械,我司是日精代理商,正品有保障可提供代理证书,欢迎垂询
三菱减速机分三菱电机齿轮减速机和三菱重工蜗轮蜗杆减速机。我们说的三菱减速机一般是指三菱电机齿轮减速机,是三菱电机FA产业机器株式会社的产品。三菱减速机,又三菱齿轮电机,或三菱齿轮马达,或三菱齿轮电动机,或三菱减速电机,或三菱减速电动机,或三菱减速马达。
质量认证:国际规格ISO9001认证取得(1995年1月),ISO14001认证取得(1997年9月)。
三菱齿轮减速机,目前已经通过中国CCC认证和高能效GB2认证。
热线电话- 020-22043406 分机:801
手机:171-0185-0785(微信同号)
QQ:3114407237
网址:www.tan-gtr.com
GM-SF 0.1KW 1:100 200V
GM-SF 0.2KW 1:30 200V
GM-SF 0.4KW 1:50 380V
GM-SF 0.75KW 1:3 380V
GM-SF 0。4KW 1:10 200V
GM-SF 1.5KW 1:3 380V
GM-SF 0.1KW 1:20 3P 200V
GM-SF 0.2KW 1:30 380V
GM-SF 0.2KW 1:60 380V
GM-SF 0.2KW 3P 200V
GM-SF 0.4KW 3PH 200V 50HZ 4P 1:10
GM-SF 0.4KW 4P 3PH 200V 50HZ
GM-SF 1.5KW 1:10 200V
GM-SF 2.2KW 400V 1:5
GM-SF 0.1KW 1:360 200V
GM-SF 0.1KW 1:50 380V/50HZ
GM-SF 0.1KW 200V 3定格 1:10
GM-SF 0.1KW 200V 50HZ 1:100
GM-SF 0.1KW 200V 50HZ 1:15 4P
GM-SF 0.1KW 380V 1:10
GM-SF 0.1KW 380V 1:20
GM-SF 0.1KW 380V 50HZ 1:30
GM-SF 0.1KW 4P 3相200/200/220V 50/60/60HZ 1:100 S/N.61M77标准品GM-SF 0.1KW 200V 50HZ 1:100
GM-SF 0.2KW 1/30 380V/50HZ
GM-SF 0.2KW 1/30 AC200/220V
GM-SF 0.2KW 1:15 3相400V 50HZ
GM-SF 0.2KW 1:20 200V 50HZ
GM-SF 0.2KW 1:25 200/220V 50/60HZ 4P
GM-SF 0.2KW 1:30
GM-SF 0.2KW 1:450 3相200V 50HZ
GM-SF 0.2KW 200V 1:15
GM-SF 0.2KW 200V 50HZ 1:20
GM-SF 0.2KW 200V 50HZ 1:25
GM-SF 0.2KW 200V 50HZ 1:30
GM-SF 0.2KW 200V 50HZ 1:60
GM-SF 0.2KW 220V 60HZ 1:10
GM-SF 0.2KW 380V 50HZ 1:10
GM-SF 0.2KW 380V 50HZ 1:30
GM-SF 0.2KW 380V 50HZ 1:60
GM-SF 0.2KW 3相 380 1:10
GM-SF 0.2KW 3相 380V RATIO 1:10R/MIN
GM-SF 0.2KW 400V 1:15
GM-SF 0.2KW 400V 50HZ 1:15
GM-SF 0.2KW 4P 200V 1/15
GM-SF 0.4KW 1/15 380V/50HZ
GM-SF 0.4KW 1/50 200V 50HZ
GM-SF 0.4KW 1:20 200/200/220V 50/50/60HZ
GM-SF 0.4KW 200V 50HZ 1:10
GM-SF 0.4KW 200V 50HZ 1:15
GM-SF 0.4KW 200V 50HZ 1:20
GM-SF 0.4KW 200V 50HZ 1:30
GM-SF 0.4KW 200V/50HZ 1:100
GM-SF 0.4KW 220V 50HZ 1:40
GM-SF 0.4KW 220V 50HZ 4P 1:30
GM-SF 0.4KW 380V 50HZ 1:10
GM-SF 0.4KW 380V 50HZ 1:100
GM-SF 0.4KW 380V 50HZ 1:20
GM-SF 0.4KW 380V 50HZ 1:30
GM-SF 0.4KW 380V 50HZ 1:50
GM-SF 0.4KW 380V 50HZ 4P 1:50
GM-SF 0.4KW 3相380V 50HZ 4P 1:50 图号:PX19209
GM-S
GM-S 0.75KW 1:50 380V
GM-S 0.4KW 1:30 200V
GM-S 0.1KW 1:50 200V
GM-S 0.2KW 1:20 200V
GM-S 0.2KW 1:20 380V
GM-S 0.2KW 1:40 200V
GM-S 0.2KW 1:50 380V
GM-S 0.2KW 1:50 200V
GM-S 0.2KW 1:80 200V
GM-S 0.4KW 1:10 400V
GM-S 0.4KW 1:10 200V
GM-S 0.4KW 1:10 220V
GM-S 0.4KW 1:30 380V
GM-S 0.4KW 1:40 200V
GM-S 0.4KW 1:5 380V
GM-S 0.4KW 1:50 380V
GM-S 0.4KW 1:20 220V
GM-S 0.4KW 1:20 200V
GM-S 0.4KW 1:30 200-220V
GM-S 0.4KW 1:30 200V
GM-S 0.4KW 1:50 380V
GM-S 0.75KW 1:5 220V
GM-S 0.75KW 1:10 200V
GM-S 0.75KW 1:10 220/50HZ
GM-S 0.75KW 1:25 200V
GM-S 0.75KW 1:30 200V
GM-S 0.75KW 1:40 200V
GM-S 0.75KW 1:5 200V220V/50 60HZ
GM-S 0.75KW 1:5 200V
GM-S 0.75KW 1:50 200V
GM-S 0.75KW 1:10 200V
GM-S 0.75KW 1:10 200V
GM-S 0.75KW 1:25 200V
GM-S 2.2KW 1:10 200V
GM-S 2.2KW 1:15 200V
GM-S 2.2KW 1:20 200V
GM-S 3.7KW 1:50 380V
GM-S 0.1KW 1:40 380V
GM-S 0.1KW 1:50 三相200V/220V 50/60HZ
GM-S 0.1KW 1:100 200V/50HZ
GM-S 0.2KW 1:40 400V
GM-S 0.2KW 1:10 380V
GM-S 0.2KW 1:10 3P 200V
GM-S 0.2KW 1:100 200V
GM-S 0.2KW 1:15 220V
GM-S 0.2KW 1:5 200V
GM-S 0.2KW 1:5 3P 200V
GM-S 0.2KW 1:50 220V
GM-S 0.2KW 1:10 380V 50HZ
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:10
GM-S 0.4KW 1:50 400V
GM-S 0.4KW 1:100 380V
GM-S 0.4KW 1:20 200V
GM-S 0.4KW 1:25 380V
GM-S 0.4KW 1:5 3P 200V
GM-S 0.4KW 三相 200V 1:60
GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:10
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:20
GM-S 0.4KW 380V 50JZ 1:30
GM-S 0.4KW 4P 3PH 200V 50HZ
GM-S 0.4KW-1/900-200V/50HZ
GM-S 0.75KW 1:15 200V
GM-S 0.75KW 1:20 220V
GM-S 0.75KW 1:40 380V
GM-S 0.75KW 1:5 200V
GM-S 0.75KW 1:50 380V/50HZ
GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:10
GM-S 0.75KW/380V/1:20
GM-S 1.5KW 1:10 200V
GM-S 1.5KW 三相 200V 1:80
GM-S 2.2KW 1:20 200V
GM-S 750W 380V 50HZ 1/30
GM-S 三相0.75KW
GM-S 0.1KW 1/3-B
GM-S 0.1KW 1/450
GM-S 0.1KW 1/5-B
GM-S 0.1KW 1:10 200V 50HZ
GM-S 0.1KW 1:10 380V 50HZ
GM-S 0.1KW 1:100 3相380V
GM-S 0.1KW 1:15 380V 50HZ
GM-S 0.1KW 1:20 380V 50HZ
GM-S 0.1KW 1:200 200V
GM-S 0.1KW 1:30 380V
GM-S 0.1KW 1:450 380V 50HZ
GM-S 0.1KW 1:50 200V 50HZ
GM-S 0.1KW 1:60 380V 50HZ
GM-S 0.1KW 1:80 220V 50HZ
GM-S 0.1KW 1:900 4P
GM-S 0.1KW 200V 1:100
GM-S 0.1KW 200V 1:900
GM-S 0.1KW 200V 3相 4P 1:50
GM-S 0.1KW 200V 4P 1:50
GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:25
GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:10
GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:100
GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:1200
GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:160
GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:20
GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:200
GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:25
GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:30
GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:360
GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:5
GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:50
GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:60
GM-S 0.1KW 380V 1:5
GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:10
GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:100
GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:30
GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:360
GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:40
GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:450
GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:50
GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:60
GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:900
GM-S 0.1KW 380V 60HZ 1:10
GM-S 0.1KW 380V 60HZ 1:30
GM-S 0.1KW 380V 60HZ 1:6
GM-S 0.1KW 3相 200V 减速比:1:100
GM-S 0.1KW 400V 6定格 1:30
GM-S 0.2 200V 50HZ 1:30
GM-S 0.2KM 1:50 220V/60HZ
GM-S 0.2KW
GM-S 0.2KW 1/100
GM-S 0.2KW 1/30 三相 200V
GM-S 0.2KW 1/50三相 200V 50HZ 端子箱取付位置B组立
GM-S 0.2KW 1/60
GM-S 0.2KW 1/60 380V 50HZ
GM-S 0.2KW 1/80
GM-S 0.2KW 1:10 380V 50HZ
GM-S 0.2KW 1:10 380V 50HZ 3相
GM-S 0.2KW 1:100 220V
GM-S 0.2KW 1:100 380V
GM-S 0.2KW 1:20
GM-S 0.2KW 1:20 380V 50HZ 3相
GM-S 0.2KW 1:25 380V 50HZ
GM-S 0.2KW 1:40 200V 50HZ
GM-S 0.2KW 1:40 380V 50HZ
GM-S 0.2KW 1:5 380V 50HZ
GM-S 0.2KW 1:50 3PH200V/50HZ
GM-S 0.2KW 1:80 200V 50HZ
GM-S 0.2KW 200 3P 50HZ 速比:1/10
GM-S 0.2KW 200V 1:10
GM-S 0.2KW 200V 3定格 1:50
GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:100
GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:10
GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:10
GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:100
GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:15
GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:20
GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:30
GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:5
GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:50
GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:900
GM-S 0.2KW 200V 60HZ 4P 1:10
GM-S 0.2KW 200V 60HZ 4P 1:15
GM-S 0.2KW 200V 60HZ 4P 1:30
GM-S 0.2KW 220V 3PH 4P 1:20
GM-S 0.2KW 220V 50HZ 1:20
GM-S 0.2KW 220V 50HZ 1:20 4P
GM-S 0.2KW 220V 50HZ 1:5
GM-S 0.2KW 220V 50HZ 1:50
GM-S 0.2KW 220V 60HZ 1:100
GM-S 0.2KW 380V
GM-S 0.2KW 380V 1:50
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:10
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:10.
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:100
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:15
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:160
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:20
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:200
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:25
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:3
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:30
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:5
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:50
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:60
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:60 4P
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:80
GM-S 0.2KW 380V 60HZ 1:30
GM-S 0.2KW 380V 60HZ 1:50
GM-S 0.2KW 380V 60HZ 1:80
GM-S 0.2KW 380V/50HZ 1/100
GM-S 0.2KW 380V/50HZ 1/30
GM-S 0.2KW 380V/50HZ 1/80
GM-S 0.2KW 3PH 1:5 380V/50HZ S/N:17741X
GM-S 0.2KW 400V 1:40
GM-S 0.2KW 400V 6定格 1:10
GM-S 0.2KW 400V 6定格 1:30
GM-S 0.2KW 400V 6定格 1:50
GM-S 0.2KW 4P 1:200 220V 60HZ
GM-S 0.2KW 4P 200/200/220V 50/60/60HZ 1:100
GM-S 0.2KW 4P 200V 3PH 1:5
GM-S 0.2KW 4P 380V 3PH 1:20
GM-S 0.2KW 60HZ 减速比1:50
GM-S 0.2KW.4P 1/200 200~220V/60HZ
GM-S 0.2KW/1:10 380V 50HZ
GM-S 0.4KW 200V 50/60HZ 1:5 4P
GM-S 0.4KW 1:100 380V
GM-S 0.4KW 1:50 380V/50Hz
GM-S 0.4KW ,减速比1/120,电压220V
GM-S 0.4KW 1/15 380V 50HZ
GM-S 0.4KW 1/30 三相 220V
GM-S 0.4KW 1/30三相 200V 50HZ 端子箱取付位置C组立
GM-S 0.4KW 1/360
GM-S 0.4KW 1/60 380V 50HZ
GM-S 0.4KW 1:10 220V/50HZ
GM-S 0.4KW 1:10 380V 50HZ
GM-S 0.4KW 1:10 380V 50HZ 3相
GM-S 0.4KW 1:15 200V
GM-S 0.4KW 1:15 380V 50HZ
GM-S 0.4KW 1:20
GM-S 0.4KW 1:20 200V 50HZ
GM-S 0.4KW 1:20 380V 50HZ
GM-S 0.4KW 1:20 50HZ 4PAC 220V
GM-S 0.4KW 1:30 200V
GM-S 0.4KW 1:30 200V 50HZ
GM-S 0.4KW 1:30 380V
GM-S 0.4KW 1:30 380V 50HZ
GM-S 0.4KW 1:360 380V 50HZ
GM-S 0.4KW 1:40 380V 50HZ 4P
GM-S 0.4KW 1:5 3PH 200V 50HZ
GM-S 0.4KW 1:5 请确认电压
GM-S 0.4KW 1:50 3相200V
GM-S 0.4KW 1:60 三相200V
GM-S 0.4KW 200 50HZ 1:200
GM-S 0.4KW 200 50HZ 1:30
GM-S 0.4KW 200V
GM-S 0.4KW 200V 1:10
GM-S 0.4KW 200V 1:40
GM-S 0.4KW 200V 1:5
GM-S 0.4KW 200V 1:60
GM-S 0.4KW 200V 3定格 1:10
GM-S 0.4KW 200V 3定格 1:20
GM-S 0.4KW 200V 3定格 1:3
GM-S 0.4KW 200V 3定格 1:50
GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:10
GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:100
GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:120
GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:15
GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:20
GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:25
GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:30
GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:5
GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:50
GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:900
GM-S 0.4KW 200V 50HZ 4P 1:20
GM-S 0.4KW 200V 60HZ 4P 1:10
GM-S 0.4KW 200V/50HZ 1:100
GM-S 0.4KW 220V 3PH 1:10
GM-S 0.4KW 220V 50HZ 1:20 4P
GM-S 0.4KW 220V 50HZ 1:3
GM-S 0.4KW 220V 50HZ 1:50
GM-S 0.4KW 220V 50HZ 4P 1:7.5
GM-S 0.4KW 380V 1:30
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1::2
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:10
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:120
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:1200
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:15
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:15 4P
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:160
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:20
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:200
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:25
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:30
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:40
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:450
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:5
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:50
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:60
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:60 4P
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:720
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:80
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 4P 1:5 S/N.147018
GM-S 0.4KW 400V 1:50
GM-S 0.4KW 400V 50HZ 1:10
GM-S 0.4KW 400V 50HZ 4P 1:1200
GM-S 0.4KW 400V 50HZ 4P 1:30
GM-S 0.4KW 400V 6定格 1:25
GM-S 0.4KW 400V 6定格 1:30
GM-S 0.4KW 400V 6定格 1:5
GM-S 0.4KW 400V 6定格 1:50
GM-S 0.4KW 400V 6定格 1:50
GM-S 0.4KW 400V 6定格 1:720
GM-S 0.4KW 4P 1:10 200V/60HZ
GM-S 0.4KW 4P 1:120 380V 50HZ
GM-S 0.4KW 4P 380V 50HZ
GM-S 0.4KW 4P 3PHASE 1:10 380V 50HZ
GM-S 0.4KW 三相220V 变速比:1:40
GM-S 0.4KW 卧式 380V 50HZ
GM-S 0.4KW1/30 200v 50hz
GM-S 0.75KW 1/10 200V 50HZ
GM-S 0.75KW 1/15 380V 50HZ
GM-S 0.75KW 1/4 400V50HZ
GM-S 0.75KW 1/40 400V
GM-S 0.75KW 1/60 脚座式
GM-S 0.75KW 1:10 220V/50HZ
GM-S 0.75KW 1:10 4P 200V 50HZ
GM-S 0.75KW 1:15 380V 50HZ
GM-S 0.75KW 1:20 200/220V 50/60HZ
GM-S 0.75KW 1:30 200V
GM-S 0.75KW 1:30 380V
GM-S 0.75KW 1:30 380V 50HZ
GM-S 0.75KW 1:40 380V 50HZ
GM-S 0.75KW 1:5 200V 3定格 4P
GM-S 0.75KW 1:5 3相 220V
GM-S 0.75KW 1:50 200V/50HZ
GM-S 0.75KW 1:50 380V
GM-S 0.75KW 1:80 三相200V
GM-S 0.75KW 200V 1:10 3定格
GM-S 0.75KW 200V 3定格 1:10
GM-S 0.75KW 200V 3定格 1:50
GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:10
GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:100
GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:15
GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:20
GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:30
GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:360
GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:40
GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:60
GM-S 0.75KW 200V 60HZ 4P 1:15
版权所有:广州市唐安电子设备责任有限公司 粤ICP备18137296号
技术支持:易动力网络